過去の入試結果

ホーム // 過去の入試結果
歯学部 2022(令和4)年度入試結果
全体
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 115名 | 201名 | 180名 | 146名 | 56名 | 1.2倍 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 26名 | 9名 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 7名 | 11名 | 11名 | 11名 | 11名 | 1.0倍 |
2期 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1.0倍 | ||
3期 | 2名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1.3倍 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 10名 | 26名 | 24名 | 21名 | 1名 | 1.1倍 |
2期 | 5名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
3期 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 3名 | 1.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 37名 | 109名 | 105名 | 79名 | 17名 | 1.3倍 |
2期 | 5名 | 19名 | 11名 | 8名 | 5名 | 1.4倍 | ||
3期 | 3名 | 8名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1.0倍 |
社会人特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
進路再発見入学選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
外国人留学生特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 1期 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 2.0倍 |
2期 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
文学部 2022(令和4)年度入試結果
全体
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 90名 | 289名 | 283名 | 194名 | 100名 | 1.5倍 |
英語英米文学科 | 90名 | 155名 | 152名 | 147名 | 97名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 60名 | 142名 | 138名 | 107名 | 68名 | 1.3倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 60名 | 102名 | 99名 | 92名 | 67名 | 1.1倍 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 29名 | 61名 | 61名 | 61名 | 61名 | 1.0倍 |
英語英米文学科 | 41名 | 59名 | 59名 | 59名 | 59名 | 1.0倍 | |
文化財学科 | 21名 | 56名 | 56名 | 53名 | 52名 | 1.1倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 17名 | 39名 | 39名 | 39名 | 39名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 10名 | 23名 | 23名 | 13名 | 13名 | 1.8倍 |
英語英米文学科 | 10名 | 14名 | 14名 | 13名 | 13名 | 1.1倍 | |
文化財学科 | 5名 | 18名 | 18名 | 6名 | 5名 | 3.0倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 12名 | 15名 | 14名 | 13名 | 13名 | 1.1倍 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 1期 | 12名 | 69名 | 69名 | 51名 | 4名 | 1.4倍 |
2期 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 2.0倍 | ||
英語英米文学科 | 1期 | 10名 | 26名 | 26名 | 26名 | 3名 | 1.0倍 | |
2期 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
文化財学科 | 1期 | 9名 | 21名 | 21名 | 16名 | 2名 | 1.3倍 | |
2期 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1.5倍 | ||
ドキュメンテーション学科 | 1期 | 6名 | 14名 | 14名 | 13名 | 2名 | 1.1倍 | |
2期 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 1期 | 25名 | 95名 | 91名 | 47名 | 11名 | 1.9倍 |
2期 | 6名 | 22名 | 20名 | 18名 | 9名 | 1.1倍 | ||
3期 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.0倍 | ||
英語英米文学科 | 1期 | 13名 | 40名 | 40名 | 39名 | 16名 | 1.0倍 | |
2期 | 6名 | 7名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1.0倍 | ||
3期 | 2名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.0倍 | ||
4期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
文化財学科 | 1期 | 10名 | 31名 | 30名 | 24名 | 7名 | 1.3倍 | |
2期 | 6名 | 8名 | 6名 | 4名 | 1名 | 1.5倍 | ||
3期 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1.0倍 | ||
ドキュメンテーション学科 | 1期 | 12名 | 14名 | 13名 | 13名 | 3名 | 1.0倍 | |
2期 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 1.0倍 | ||
3期 | 2名 | 7名 | 7名 | 6名 | 5名 | 1.2倍 | ||
4期 | 若干名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
奨学特待生選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 6名 | 14名 | 14名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
英語英米文学科 | 6名 | 3名 | 3名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
文化財学科 | 4名 | 4名 | 3名 | 1名 | 0名 | 3.0倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 4名 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
社会人特別選抜
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
英語英米文学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
文化財学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 | |
ドキュメンテーション学科 | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0.0倍 |
短期大学部 2022(令和4)年度入試結果
全体
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 200名 | 122名 | 120名 | 120名 | 117名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 150名 | 121名 | 119名 | 118名 | 113名 | 1.0倍 |
学校推薦型選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 95名 | 56名 | 56名 | 56名 | 56名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 100名 | 83名 | 83名 | 83名 | 83名 | 1.0倍 |
総合型選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 1期 | 80名 | 53名 | 52名 | 52名 | 50名 | 1.0倍 |
2期 | 10名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 1.0倍 | ||
3期 | 10名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
4期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 | ||
歯科衛生科 | 1期 | 25名 | 25名 | 25名 | 24名 | 23名 | 1.0倍 | |
2期 | 7名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1.0倍 | ||
3期 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
一般選抜(個別選抜型)
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 5名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 15名 | 6名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1.0倍 |
社会人特別選抜
学科 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 倍率 (受験者/合格者) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期大学部 | 保育科 | 1期〜3期 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
歯科衛生科 | 1期〜3期 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1.0倍 |